Datos del producto:
|
Plástico procesado: | HDPE/PP | Tornillo no.: | Monohélice |
---|---|---|---|
Instale el poder: | 30kw | Condición: | Nuevo |
Automatización: | Automático | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Línea plástica de la protuberancia del tubo del HDPE,línea de la protuberancia del tubo del abastecimiento de agua 220kg/h,Extrusor del tubo del HDPE del alambre del conducto |
Línea plástica de la protuberancia del tubo de gas del alambre del conducto eléctrico del drenaje del abastecimiento de agua del tubo del HDPE
Gama del diámetro (milímetros) | Modelo del extrusor | Max.Capacity (kg/h) | Velocidad de Max.lineal (m/min.) | Poder de la protuberancia (kilovatios) |
20-63 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
20-63 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-63Dual | SJ60/38 | 460 | 15*2 | 110 |
20-110 | SJ65/38 | 220 | 12 | 55 |
20-110 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-160 | SJ60/38 | 460 | 15 | 110 |
50-250 | SJ75/38 | 600 | 12 | 160 |
110-450 | SJ90/38 | 850 | 8 | 250 |
250-630 | SJ90/38 | 1050 | 4 | 280 |
Li Bing
Teléfono: 86-132 7834 4832 (Wechat/Skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Dirección: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Persona de Contacto: Miss. Libing
Teléfono: 86-15845305907