Datos del producto:
|
Plástico procesado: | PP PE | Tornillo no.: | Monohélice |
---|---|---|---|
Diámetro: | 100-300m m | Automatización: | automático |
Automatizado: | Automatizado | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Máquina acanalada de la protuberancia del tubo de la pared del doble del PVC,Máquina acanalada de la protuberancia del tubo de la pared del doble del HDPE,Los PP doblan la máquina acanalada de la protuberancia del tubo de la pared |
Línea de la protuberancia del tubo de la pared del doble de HDPE/PP/PVC/máquina de la protuberancia/máquina acanaladas del tubo
Modelo | Diámetro del tubo, milímetro | Salida del PVC, kg/h | Salida del HDPE, kg/h | Velocidad máxima, m/min | Poder total, kilovatio |
SFDWC-300 | 100-300 | 650 | 600 | 6,5 | 400 |
SFDWC-500 | 150-500 | 1200 | 1000 | 6,5 | 580 |
SFDWC-1000 | 200-1000 | 1300 | 1900 | 3,5 | 610 |
SFDWC-1200 | 600-1200 | 1400 | 2000 | 1,5 | 800 |
Li Bing
Teléfono: 86-132 7834 4832 (Wechat/Skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Dirección: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Persona de Contacto: Miss. Libing
Teléfono: 86-15845305907