Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Tubo PE | Número de tornillo: | Monohélice |
---|---|---|---|
Capacidad gruesa instalada: | 785kw | Modificado para requisitos particulares: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión total (L*W*H): | los 38m×6.4m×4m | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | 1t/H acanaló la línea de la protuberancia del tubo,Línea acanalada de la protuberancia del tubo del drenaje,1t/H acanaló la máquina de la protuberancia del tubo |
1 | Identificación del minuto de la gama del tubo | 100m m | |
2 | Gama OD máximo del tubo | 630m m | |
3 | Capacidad gruesa instalada | 785kw | |
4 | Poder de trabajo normal | 190-230kw | |
5 | Velocidad máxima de la producción | 4.3m/min | |
6 | Salida máxima | 1150kg/hr | |
7 | Dimensión total (L*W*H) |
los 38m×6.4m×4m |
Ventajas de la línea acanalada de la protuberancia del tubo de la pared del doble de 1t/h PE/HDPE para el conducto del drenaje/de cable
Li Bing
Teléfono: 86-132 7834 4832 (Wechat/Skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Dirección: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Persona de Contacto: Miss. Libing
Teléfono: 86-15845305907