|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Tubo del PVC del PE | Inversor: | Marca de ABB |
---|---|---|---|
Contactor: | Schneider | Tornillo no.: | Monohélice |
Gama del tubo: | 315-500m m | ||
Alta luz: | Línea de la protuberancia del tubo de DWC,Línea de la protuberancia del tubo de la irrigación DWC,línea de la protuberancia del tubo de 500m m DWC |
Riegue la pared del doble de la irrigación de la fuente de gas acanaló el cable (DWC)| Línea de la protuberancia del tubo
La descripción de producto de la pared del doble de la irrigación de la fuente de gas de agua acanaló el cable (DWC)| Línea de la protuberancia del tubo
Tamaño del tubo | Tipo | Extrusor | Salida |
9-32 milímetros | De un sólo recinto | SW-65/30 | 40-60 kg/h |
50-160 milímetros | Pared de un sólo recinto/de Doble | SW-75/33+SW-65/33 | 150-200 kg/h, 200-300 kg/h |
200-800 milímetros | Pared doble | SW-120/33+SW-90/33 | 600-1200 kg/h |
800-1200 milímetros | Pared doble | SW-90/38+SW-75/38 | 1200-1500 kg/h |
Riegue la pared del doble de la irrigación de la fuente de gas acanaló el cable (DWC)| La línea de la protuberancia del tubo adopta el extrudado y formando proceso, tiene la calidad confiable del featuresof y la eficacia alta. Comparado con la otra estructura plástica de la pared del tubo, el tubo acanalado de la pared doble tiene diseño excelente de la estructura de la pared, su peso bajo alcanza el coste de producción más bajo y mejorar la competitividad del mercado. El tubo es ampliamente utilizado en diverso campo en vez de los tubos concretos del tubo y del hierro, porque tiene características excelentes por ejemplo: haber conectado y accessiories instalados, y calidad fáciles confiable.
Ada
Teléfono: 86-182 5322 6491 (Wechat/Skype/whatsapp)
E mail:ada@qdwinwin.cn
Web 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Web 2: www.qdwinwin.cn
Dirección: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Persona de Contacto: Miss. Libing
Teléfono: 86-15845305907