|
Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | 100 líneas/año | Especificación: | 16-63 |
---|---|---|---|
Paquete del transporte: | Paquete del película y madera | Automatización: | Automático |
Automatizado: | No-automatizado | ||
Alta luz: | Cadena de producción plástica del tubo del HDPE de PPR,cadena de producción plástica del tubo del calibre de 5000m m,cadena de producción plástica del tubo de 63m m |
cadena de producción plástica del tubo del HDPE del calibre PPR de 5000m m
La maquinaria provechosa para ambas partes Co., Ltd de Qingdao es el fabricante profesional para la línea plástica de la protuberancia situada en la ciudad China de Qingdao. La compañía especialmente buena en diverso tipo de tubo plástico que hace la máquina.
Parámetro principal de la cadena de producción plástica del tubo del HDPE del calibre PPR de 5000m m
Modelo del extrusor | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Motor impulsor (kilovatios) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Gama del diámetro del tubo (milímetros) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Bomba de agua | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
Bomba de vacío | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
Longitud del calibre (milímetros) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
El tanque de la refrigeración por agua | No | No | 5000 | 6000 | 100000 |
Acarreo del motor | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
Acarreo de la correa | 4 PC | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Cortar el motor | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
Marca del inversor | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
Marca del contactor | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Ada
Teléfono: 86-182 5322 6491 (Wechat/Skype/whatsapp)
E mail:ada@qdwinwin.cn
Web 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Web 2: www.qdwinwin.cn
Dirección: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Persona de Contacto: Miss. Libing
Teléfono: 86-15845305907